Beschreibung
exone go Premico 1580 X13, i5-1335U, 16GB, 500GB, W11Pro (149189)
installiertes Betriebssystem | Windows® 11 Pro 64-bit | |
installierter Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5-4800 SO-DIMM | |
Festplatte | 500 GB SSD M.2 PCIe®x4 NVMe® | |
Prozessor | Intel® Core™ i5-1335U (2x 1,30 GHz bis zu 4,60 GHz (Performance), 8x 0,90 GHz bis 3,40 GHz (Efficient) mit Intel® Turbo-Boost-Max-Technik, Intel® Iris® Xe Grafik, 12M Cache) |
|
Hinweis | Für Intel® Raptor Lake Prozessoren werden keine Windows 7/8 Treiber mehr zur Verfügung gestellt | |
Display | 15,6 (39,6 cm) entspiegeltes Full HD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
max. Auflösung Panel | 1.920 x 1.080 Pixel (FHD) | |
Seitenverhältnis | 16:9 -Format | |
Displaytechnologie | IPS WVA | |
Arbeitsspeicher max. | 2x SO-DIMM DDR5 PC5600, max. 64 GB (unterstützt Dual Channel-Speicherarchitektur) | |
Laufwerk | optional (externes optisches Laufwerk) | |
Netzwerk | Realtek, 10/100/1000 MBit/s | |
PXE Unterstützung | ja | |
Wake on LAN (WOL) Unterstützung | ja | |
WLAN | Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 802.11 ax | |
Hinweis zur WLAN Nutzung | Im 5-GHz-Band für WLAN ist der Bereich von 5150 MHz bis 5350 MHz nur für die Nutzung in geschlossenen Räumen bestimmt. | |
Bluetooth | integriert | |
Bluetoothstandard | 5.2 | |
mobiles Breitband | nein | |
Audio | Intel® High Definition Audio | |
Webkamera | 1.0 Megapixel FHD IR-Kamera mit Windows Hello Funktion | |
Lautsprecher | 2 integrierte Lautsprecher | |
Schnittstellen | 1x Thunderbolt™ 4 (Type-C™), 1x USB 3.2 Gen2 (10GBit/s) Type-C™, 1x USB 3.2 Gen2 (10GBit/s), 2x USB 2.0, HDMI, LAN, Audio, DC-In | |
Hinweis | die Thunderbolt™ 4 (Type-C™) Schnittstelle unterstützt Power Delivery sowie Alternate Mode | |
Kartenleser | 1x microSD | |
Erweiterungsslots | 3x M.2 Card Slots (1x belegt durch WLAN Modul, 2x für M.2 PCIe® x4 4.0) |
|
M.2 für SSD | 2 | |
Hinweis | für M.2 SSD (2280 PCIe® x4) | |
M.2 für WLAN | 1 | |
Hinweis | belegt durch WLAN Modul | |
Sicherheit | Kensington Lock, Firmware TPM (fTPM) im BIOS integriert, Windows Hello Camera | |
Fingerabdruckscanner | nein | |
Eingabegeräte | Tastatur mit Zahlenblock und weißer Hintergrundbeleuchtung, multitouchfähiges Touchpad |
|
Abmessungen (BxHxT) | 357 x 19,9 x 220,5 mm | |
Gewicht | 1,74 kg | |
Geräteeigenschaft | hochwertiges Metall-Gehäuse (A- und D-Cover) ErgoLift-Scharnier sorgt für hohen Komfort Windows Hello Kamera |
|
Akku | Embedded Lithium Ionen Polymer Akku, 73 WH (6 Monate Garantie) | |
Akkulaufzeit | bis zu 13 Stunden (Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Ihrer Hard- und Software-Konfiguration.) |
|
Netzteil | 90 Watt, extern | |
Servicepaket | 2 Jahre Pick-Up & Return | |
Lieferumfang | inkl. Akku und Netzteil | |
freier M.2 Slot für SSD | 1 | |
weitere Software | frei von Werbesoftware, Microsoft® Office Preload (Office jetzt kaufen, erwerben Sie eine Lizenz gleich mit dazu) |
|
Lautstärke | Ihnen ist Ihr Notebook im täglichen Office-Betrieb zu laut? Testen Sie den Lautlosmodus des Control Centers Ihres Notebooks. Nähere Infos entehmen Sie bitte den Dokumenten unter Downloads + Links | |
Betriebstemperatur | +5°C bis 35°C | |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% (nicht kondensierend) | |
Blauer Engel | Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des Blauen Engel | |
Konformität | CE | |
Qualität | EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist |
Fixel-Computer Kehl
Inhaber: Rolf Fuchs
Robert-Koch-Str. 8
77694 Kehl
Tel.: 07851/6161387
Fax: 07851/6161388
besuchen Sie Fixel-Computer
Angebot per Mail anfordern

Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
EXTRA Computer GmbH
Brühlstraße 12
Baden-Württemberg
Giengen an der Brenz, Deutschland, 89537
info@extracomputer.de
https://extracomputer.de
Brühlstraße 12
Baden-Württemberg
Giengen an der Brenz, Deutschland, 89537
info@extracomputer.de
https://extracomputer.de
Prozessor: | Intel i5 Prozessor |
Festplatte: | 500 GB SSD HDD |
Arbeitsspeicher: | 16 GB DDR RAM |




