Beschreibung
exone go Business 1490 X14 Ultra 7, 155U, 16GB, 1TB SSD, LTE, W11Pro (155085)
Prozessor | Intel® Core™ Ultra 7-155U (2x 1,70 GHz bis zu 4,80 GHz (Performence), 8x 1,20 GHz bis zu 3,80 GHz (Efficient), 2x 700 MHz bis zu 2,1 GHz (Niedriger Efficient-core) mit Intel® Turbo-Boost-Max-Technik, Intel® Graphics, 12M Cache) |
|
installiertes Betriebssystem | Windows® 11 Pro 64-bit | |
installierter Arbeitsspeicher | 2x 8 GB | |
Festplatte | 1 TB SSD M.2 PCIe®x4 NVMe® Samsung | |
optisches Laufwerk | optional (externes optisches Laufwerk) | |
Display | 14,0 (35,6 cm) entspiegeltes WUXGA-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
max. Auflösung Panel | 1.920 x 1.200 Pixel | |
sRGB | 100 % | |
Seitenverhältnis | 16:10 -Format | |
Displaytechnologie | IPS | |
Arbeitsspeicher max. | 8 GB fix & 1x SO-DIMM DDR5 PC4800, max. 40 GB | |
WLAN | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | |
Hinweis zur WLAN Nutzung | Im 5-GHz-Band für WLAN ist der Bereich von 5150 MHz bis 5350 MHz nur für die Nutzung in geschlossenen Räumen bestimmt. | |
Bluetooth | ja | |
Bluetoothstandard | 5.3 | |
mobiles Breitband | LTE Modul integriert | |
Audio | Intel® High Definition Audio | |
Webkamera | 2.0 Megapixel FHD IR-Kamera mit Windows Hello Funktion | |
Lautsprecher | 2 integrierte Lautsprecher | |
Schnittstellen | 1x Thunderbolt™ 4 (Type-C™), 1x USB 3.2 Gen2 (10GBit/s) Type-C™, 1x USB 3.2 Gen2 (10GBit/s), 1x USB 3.2 Gen1 (5GBit/s), HDMI, Audio | |
Hinweis | die Thunderbolt™ 4 (Type-C™) Schnittstelle unterstützt Power Delivery sowie Alternate Mode | |
USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s) | 1 | |
Kartenleser | 1x microSD | |
Erweiterungsslots | 3x M.2 Card Slots (1x belegt durch WLAN Modul, 1x belegt wenn M.2 SSD verbaut, 1x für LTE Modul) |
|
M.2 für SSD | 1 | |
Hinweis | für M.2 SSD (2280 PCIe® x4) | |
Sicherheit | Kensington Lock, Firmware TPM (fTPM) im BIOS integriert, Windows Hello Camera | |
Eingabegeräte | Tastatur mit Zahlenblock und weißer Hintergrundbeleuchtung, multitouchfähiges Touchpad Windows Copilot-Taste |
|
Abmessungen (BxHxT) | 312,5 x 18,3 x 223 mm | |
Gewicht | 1,00 kg | |
Geräteeigenschaft | A-, C- und D-Cover aus Magnesiumlegierung Windows Hello Kamera |
|
Akkulaufzeit | bis zu 16 Stunden (Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Ihrer Hard- und Software-Konfiguration.) |
|
Netzteil | 65 Watt, extern | |
Garantie | 2 Jahre Pick-Up & Return | |
Lieferumfang | inkl. Akku und Netzteil | |
weitere Software | frei von Werbesoftware, Microsoft® Office Preload (Office jetzt kaufen, erwerben Sie eine Lizenz gleich mit dazu) |
|
Betriebstemperatur | -5°C bis 35°C | |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% (nicht kondensierend) | |
Blauer Engel | Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des Blauen Engel | |
Konformität | CE | |
Qualität | EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist |
Nur 1 kg (14)
14-Zoll & 16-Zoll im topaktuellen 16:10-Format (400 cd/m²)
16 Stunden Akkulaufzeit
integrietes LTE-Modul
Windows Hello Kamera
A-, C- und D-Cover aus Magnesiumlegierung
Fixel-Computer Kehl
Inhaber: Rolf Fuchs
Robert-Koch-Str. 8
77694 Kehl
Tel.: 07851/6161387
Fax: 07851/6161388
besuchen Sie Fixel-Computer
Angebot per Mail anfordern





